|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 색깔: | 화이트 | 이름: | MSDS 90 GG Miling 가루 식물을 위한 나일론 여과기 메시 미크론 스크린 |
|---|---|---|---|
| 뜨거운 수색: | GG 나일론 여과기 메시 | 직물 유형: | 평원 |
| 오프닝 크기: | 100개 미크론 -2000micron | 너비: | 127cm |
| 연화 점: | 170°C와 230°C | ||
| 강조하다: | 나일론 메시 여과기 직물,나일론 망포 |
||
MSDS 90 GG Miling 가루 식물을 위한 나일론 여과기 메시 미크론 스크린
묘사:
GG 나일론 여과기 메시는 아주 정밀하고 연약한 메시 직물입니다. 나일론 미크론 메시는 좋은 마모 저항 및 낮은 마찰률의 화학 PH 범위 7-14.Nylon 미크론 여과기 피복에 있는 100°C에서 입니다 지속적으로 작동할 수 있습니다.
나일론 여과기 망사형 화면의 일 온도는 239F (115C)의 주위에 전형적으로 입니다. 햇빛에 노출은 변색 (황변)를 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 수분 흡수는 아주 높습니다.
MSDS 90 GG Miling 가루 식물 신청을 위한 나일론 여과기 메시 미크론 스크린:
1. 여과와 별거 기업으로 지역에서 사용해:
나일론 여과기 메시 직물은 액체의 정밀한 거르기를 위해 적당합니다 및 가공 식품, 음식 보호, 물 긴장, 예술 및 디자인, 만드, photogrophy 및 곤충 뜰을 만드는 그물. miling 가루, 옥수수, 곡물 및 가루.
나일론 미크론 피복의 이 종류는 또한 농업, 양식, 의학의, 혈액 거르고는 및 실험실 분석에서 사용됩니다.
.
GG Miling 나일론 여과기 메시 명세:
| MILING 나일론 여과기 MESH-GG | ||
| 직물 수 | 메시 오프닝 (미크론) | 광활한 지역 (%) |
| 12GG | 1800년 | 61 |
| 14GG | 1600년 | 60 |
| 16GG | 1320년 | 59 |
| 18GG | 1180년 | 59 |
| 20GG | 1000년 | 57 |
| 22GG | 950 | 57 |
| 24GG | 850 | 53 |
| 26GG | 800 | 53 |
| 28GG | 710 | 53 |
| 30GG | 670 | 53 |
| 32GG | 600 | 51 |
| 34GG | 560 | 49 |
| 36GG | 530 | 50 |
| 38GG | 500 | 47 |
| 40GG | 475 | 48 |
| 42GG | 450 | 48 |
| 44GG | 425 | 46 |
| 45GG | 400 | 47 |
| 47GG | 375 | 47 |
| 50GG | 355 | 48 |
| 52GG | 335 | 46 |
| 54GG | 315 | 44 |
| 58GG | 300 | 45 |
| 60GG | 280 | 45 |
| 62GG | 275 | 44 |
| 64GG | 265 | 43 |
| 66GG | 250 | 46 |
| 68GG | 243 | 44 |
| 70GG | 236 | 44 |
| 72GG | 224 | 42 |
| 74GG | 212 | 40 |
2. 액체 & 먼지 여과에서 사용해: 여과기와 같은 여과 백, 먼지 여과 백.
![]()
공기 여과 이점을 위한 나일론 여과기 메시가 FDA에 의하여 50 미크론 증명서를 줍니다:
![]()
![]()