|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 색깔: | , 백색, 검정 노란 | 실 직경: | 30-150micron |
|---|---|---|---|
| 망사: | 15-460mesh/inch | 너비: | 1.15-3.6m |
| 견본: | 무료 | 짜다: | 보통 직물, 능직물 직물 |
| 강조하다: | 실크 스크린 직물 메시,실크 스크린 메시 목록 |
||
보통 직물을 가진 실크 도망 피복 폴리에스테 실크 스크린 인쇄 메시
1. 묘사
고품질 국내의와 수입한 익지않는 material.PFM 특별한 폭을 가진 폴리에스테 스크린 인쇄 메시는 고객 요구로 유효하, 폭은 3.6meter까지 입니다
| 물자 | 100%년 폴리에스테 |
| 직물 | 평야 |
| 메시 조사 | 15-460/inch |
| 실 직경 | 31-250μm |
| 메시 오프닝 | 23-1270μm |
| 폭 | 1150mm-3650mm |
| 색깔 | , 백색, 노란, 검정 주황색 |
| 크기, 포장하는 모양은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | |
2. 특징 이점
높 정밀도 고품질 모노필라멘트 폴리에스테 네트워크를 사용하여 폴리에스테 인쇄 메시는, 높은 정밀도와 더불어, 긴장 안정성 및 다른 특성 및 인쇄를 만드는 우수한 차원 안정성 탈선을 일으키지 않으며, 고강도를 지키고 낮은 신장은, 매우 스크린, 열, 착용 저항하는 고열에 다른 사람의 생활을 등 연장할 수 있습니다.
말: 폴리에스테 스크린 인쇄 메시는 알칼리를 위해 적당하지 않습니다.
3. 신청
(1) 자동 유리제 인쇄
정면, 측 및 뒤를 위한 까만 가면
창, 가열 본, 안테나 (라디오, GPS) 및 태양 지붕.
(2) 세라믹스를 위한 메시 인쇄
폴리에스테 스크린 인쇄는 세라믹스에 chanllenging 강렬한 색깔 및 화려한 장식을 인쇄할 수 있습니다, 그래서 접시, 도와, 질그릇 또는 벌금 도자기의 훈장에서 널리 이용됩니다.
(3) CD/DVDs를 위한 메시 인쇄
잉크 투명도, 잉크 briliance의 많은 supeiorities는 빠른 생산 주기 시간 및 꾸밈없는 원판 성과에서 폴리에스테 스크린 인쇄 및 가장 중요한 것에 의해, 각종 장식적인 본 선택 제안됩니다. 따라서 스크린 인쇄는 CD/DVDs를 위한 perferred 인쇄과정입니다.
4. Specificaitons
| 조사 (인치) | 조사 (CM) | 직경 (UM) | OPEPING (UM) | 광활한 지역 (%) | 간격 (UM) | 양 (CM ³ /CM ²) | MAX 10 SION (N/CM) |
| 15 | 6 | 400 | 1270년 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
| 18 | 7 | 350 | 1078년 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
| 60 | 24 | 100개 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
| 80 | 32 | 100개 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
| 85 | 34 | 100개 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
| 90 | 36 | 100개 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
| 100개 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
| 100개 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100개 | 44 | 26-31 |
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100개 | 38 | 26-31 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100개 | 37 | 25-30 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
| 250 | 100개 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
![]()